菲尼克斯繼電器模塊PLC-RSC- 24DC/21-21 - 2967060屬性:
| 產品類型 | 繼電器模塊 |
| 應用 | 通用 |
| 操作模式 | 100%工作因數 |
| 機械壽命 | 3x 107開關次數 |
| 絕緣特性 | |
| 過電壓類別 | III |
| 污染等級 | 3 |
| 絕緣 | 安全隔離:控制側/觸點側 |
| 額定條件下的最大功耗 | 0.43 W |
| 測試電壓 線圈/觸點 | 4 kV AC (50 Hz,1分鐘,線圈/觸點) |
| 測試電壓 轉換觸點/轉換觸點 | 2.5 kV AC (50 Hz,1分鐘,轉換觸點/轉換觸點) |
| 額定過電壓 | 6 kV |
| 線圈側 | |
| 額定輸入電壓 UN | 24 V DC |
| 輸入電壓范圍 | 20.2 V DC ... 33.6 V DC (20 °C) |
| UN下的典型輸入電流 | 18 mA |
| 典型響應時間 | 8 ms |
| 典型釋放時間 | 10 ms |
| 保護電路 | 極性保護; 極性保護二極管 |
| 備用二極管; 續流二極管 | |
| 工作電壓顯示 | 黃色LED |
| 切換 | |
| 觸點類型 | 2個轉換觸點 |
| 開關觸點類型 | 單觸點 |
| 驅動和功能 | 單穩態 |
| 驅動(極性) | 雙極性 |
| 觸點材料 | AgNi |
| 最大切換電壓 | 250 V AC/DC (當相鄰兩個模塊的相同接線端子間的電壓大于250V(L1、L2、L3),必須使用隔板PLC-ATP。 FBST 8-PLC... 或 ...FBST 500...用于等電位橋接) |
| 最小切換電壓 | 5 V AC/DC (10 mA) |
| 限制連續電流 | 6 A |
| 最大啟動電流 | 15 A (300 ms) |
| 最小切換電流 | 10 mA (5 V) |
| 最大額定功率值(電阻負載) | 140 W (24 V DC) |
| 85 W (可用于48 V DC) | |
| 60 W (可用于60 V DC) | |
| 44 W (可用于110 V DC) | |
| 60 W (可用于220 V DC) | |
| 1500 VA (可用于250VAC) | |
| 開關容量 | 2 A (24 V、DC13時) |
| 3 A (24 V、AC15時) | |
| 3 A (120 V、AC15時) | |
| 0.2 A (250 V、DC13時) | |
| 3 A (250 V、AC15時) | |