菲尼克斯I/O模塊IB IL 24 DI 4-PAC-2861234
菲尼克斯I/O模塊IB IL 24 DI 4-PAC-2861234
| 環境溫度(運行) | -25 °C ... 55 °C | 
|---|---|
| 環境溫度(存放/運輸) | -25 °C ... 85 °C | 
| 允許濕度(運行) | 10 % ... 95 % (無冷凝) | 
| 允許濕度(存放/運輸) | 10 % ... 95 % (無冷凝) | 
| 空氣壓力(運行) | 70 kPa ... 106 kPa (最高可達海拔3000 m) | 
| 80 kPa ... 106 kPa (最高可達海拔3000 m,ATEX區域2中) | |
| 空氣壓力(存放/運輸) | 70 kPa ... 106 kPa (最高可達海拔3000 m) | 
| 保護等級 | IP20 | 
| 名稱 | 通信電源(UL) | 
|---|---|
| 電源電壓 | 7.5 V DC (通過電源跨接) | 
| 電流損耗 | 最大 40 mA | 
| 功耗 | 最大 0.3 W | 
| 名稱 | 分段回路電源(US) | 
| 電源電壓 | 24 V DC (通過電源跨接) | 
| 電源電壓范圍 | 19.2 V DC ... 30 V DC (包括所有公差,包括紋波) | 
| 電流損耗 | 最大 1 A | 
| 0 A | 
| 輸入名稱 | 數字輸入 | 
|---|---|
| 輸入說明 | EN 61131-2 型號1 | 
| 連接方式 | 回拉式彈簧連接 | 
| 連接系統 | 3線 | 
| 輸入數量 | 4 | 
| 典型響應時間 | < 1 ms | 
| 保護電路 | 短路和過載保護 | 
| 額定輸入電壓 UIN | 24 V DC | 
| 額定輸入電流 UIN | 最小 3 mA (額定電壓) | 
| 輸入電壓 | 24 V DC | 
| 輸入電壓范圍,"0"信號 | -3 V DC ... 5 V DC | 
| 輸入電壓范圍,"1"信號 | 15 V DC ... 30 V DC | 
| 試驗區段 | 7.5 V電源(總線邏輯)/24 V電源(I/O) 500 V AC 50 Hz 1 min. | 
|---|---|
| 24 V電源(I/O)/功能接地 500 V AC 50 Hz 1 min. | |
| 7.5V電源(總線邏輯)/功能接地 500 V AC 50 Hz 500 min. |