菲尼克斯REL-IR2/LDP-24DC/2X21-2903660參數(shù)
更新時間:2021-12-06 點擊量:1195
尺寸
| 寬度 | 21.2 mm |
|---|
| 高度 | 27.5 mm |
|---|
| 深度 | 35.6 mm |
|---|
返回頂部環(huán)境條件
| 環(huán)境溫度(運行) | -40 °C ... 70 °C |
|---|
| 環(huán)境溫度(存放/運輸) | -40 °C ... 85 °C |
|---|
| 保護等級 | RT I |
|---|
返回頂部線圈側(cè)
| 額定輸入電壓 UN | 24 V DC |
|---|
| 以UN為參考的輸入電壓范圍 | 參見曲線圖 |
|---|
| UN下的典型輸入電流 | 42 mA |
|---|
| 典型響應時間 | 13 ms |
|---|
| 典型釋放時間 | 14 ms |
|---|
| 保護電路 | 阻尼二極管 |
|---|
| 狀態(tài)顯示 | LED 黃色 |
|---|
| 額定條件下的功耗 | 1.01 W |
|---|
返回頂部觸點側(cè)
| 觸點類型 | 2個轉(zhuǎn)換觸點 |
|---|
| 開關(guān)觸點類型 | 單觸點 |
|---|
| 觸點材料 | AgNi |
|---|
| 最大切換電壓 | 250 V AC/DC |
|---|
| 最小切換電壓 | 5 V (當24 mA時) |
|---|
| 最小切換電流 | 5 mA (24 V) |
|---|
| 最大啟動電流 | 30 A (20 ms,常開觸點) |
|---|
| 限制連續(xù)電流 | 12 A |
|---|
| 最大額定功率值(電阻負載) | 288 W (24 V DC) |
|---|
| 124 W (可用于48 V DC) |
|---|
| 108 W (可用于60 V DC) |
|---|
| 52 W (可用于110 V DC) |
|---|
| 48 W (可用于220 V DC) |
|---|
| 3000 VA (可用于250VAC) |
|---|
| 通斷容量 | 0.12 W |
|---|
| 符合UL 508的電機負載 | 1/2 HP, 240 V AC |
|---|